| Taille | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
|---|---|
| Couleur indiquée par le fabricant | Marron |
| Hauteur totale de la chaussure | 38 cm |
| Tour de cheville (pointure la plus petite) | 32 cm |
| Circonférence de la tige en haut (pointure la plus petite) | 4 cm |
| Épaisseur de semelle | Lacets en tissu |
| Autres | Casual |
| Type d'usage | Lacets |
| Type de fermeture | Honey Reset |
| Couleur | 0000197540877 |
| Doublure | Non |
| Index | CATerpillar Fall/Winter 2022 |
| Gamme | Supersede P719132 |
| Modèle | CATerpillar |
| Marque | Built ToughEaseUrban Equipment |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Cuir – Cuir pleine fleur, Textile/-Tissu, Cuir – Nubuck |
| Intérieur | Tissu |
| Semelle de propreté | Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 16.5 cm |
95,00 € Le prix initial Ă©tait : 95,00 €.66,50 €Le prix actuel est : 66,50 €.
UGS : Y2HHD 0000197540877 Catégories : Bottes et autres, Trekking et Randonnée Étiquettes : CATerpillar, Marron
- Paiements sécurisés, achats sécurisés
- Achats sécurisés avec paiements sécurisés
- La qualité rencontre l'abordabilité
- Magasinez sans soucis

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Chaussures De Trekking CATerpillar Supersede P719132 Honey Reset” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Chaussons
Promo !
Promo !
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Chaussons
Promo !






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.