| Taille | 40, 41, 41.5, 42, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 46, 46.5, 47, 48, 49, 50 |
|---|---|
| Index | Merrell Spring/Summer 2023 |
| Hauteur totale de la chaussure | 3 cm |
| Épaisseur de semelle | Lacets en tissu |
| Autres | Casual |
| Type d'usage | Lacets |
| Type de fermeture | Black |
| Couleur indiquée par le fabricant | Noir |
| Couleur | 0000208369749 |
| Gamme | Wildwood Aerosport J036109 |
| Semelle de propreté | Matière |
| Modèle | Outdoor |
| Chaussures de sport | Chaussures de trekking basses, conçues pour les randonnées sur des terrains variés. |
| Caractéristiques | Merrell |
| Marque | Non |
| Contient des parties non textiles d'origine animale | EVAKinetic™ FitMerrell Air CushionMerrell Select Grip |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Textile/-Tissu, Matière/-Synthétique haute qualité |
| Intérieur | Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 10 cm |
80,00 € Le prix initial Ă©tait : 80,00 €.56,00 €Le prix actuel est : 56,00 €.
- Paiements sécurisés, achats sécurisés
- Achats sécurisés avec paiements sécurisés
- La qualité rencontre l'abordabilité
- Magasinez sans soucis

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Chaussures De Trekking Merrell Wildwood Aerosport J036109 Black” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Mules et sandales
Sandales Skechers Go Walk Arch Fit Sandal 229020/BKOR Blac/Orange
Promo !
Promo !
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Promo !
Mules
Mules / Sandales De Bain The North Face Base Camp Slide III NF0A4T2RIHG-080 Meld Grey/Led Yellow
Promo !






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.