| Taille | 39, 40.5, 42, 43, 44.5, 46, 47, 48.5 |
|---|---|
| Collection | adidas Spring/Summer 2022/Q1 |
| Hauteur totale de la chaussure | 3 cm |
| Épaisseur de semelle | Casual |
| Type d'usage | CBlack/Visgre/Ftwwht |
| Couleur indiquée par le fabricant | Noir |
| Couleur | 0000191861978 |
| Index | adidas Performance |
| Gamme | Cyprex Ultra Sandal II B44191 |
| Semelle de propreté | Matière |
| Modèle | Outdoor |
| Chaussures de sport | adidas Performance , adidas |
| Marque | EVATraxion |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Textile/-Tissu, Matière/-Synthétique haute qualité |
| Intérieur | Matière, Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 13 cm |
57,00 € Le prix initial Ă©tait : 57,00 €.39,90 €Le prix actuel est : 39,90 €.
- Paiements sécurisés, achats sécurisés
- Achats sécurisés avec paiements sécurisés
- La qualité rencontre l'abordabilité
- Magasinez sans soucis

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Sandales Adidas Cyprex Ultra Sandal II B44191 CBlack/Visgre/Ftwwht” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Promo !
Chaussons
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Mules et sandales






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.