| Taille | 40, 41, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 48 |
|---|---|
| Index | Skechers Spring/Summer 2023 |
| Hauteur totale de la chaussure | 4 cm |
| Ăpaisseur de semelle | Casual |
| Type d'usage | Scratch |
| Type de fermeture | Blac/Orange |
| Couleur indiquée par le fabricant | Noir |
| Couleur | 0000209378009 |
| Gamme | Go Walk Arch Fit Sandal 229020/BKOR |
| Semelle de propreté | MatiÚre |
| ModĂšle | Skechers |
| Marque | Non |
| Contient des parties non textiles d'origine animale | ULTRA GOâąArch Fit |
| Semelle d'usure | MatiÚre synthétique de haute qualité |
| Tige | Simili cuir/-Simili cuir, Textile/-Tissu |
| Intérieur | Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 12.5 cm |
86,00 € Le prix initial Ă©tait : 86,00 €.60,20 €Le prix actuel est : 60,20 €.
- Paiements sécurisés, achats sécurisés
- Achats sécurisés avec paiements sécurisés
- La qualité rencontre l'abordabilité
- Magasinez sans soucis

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Sandales Skechers Go Walk Arch Fit Sandal 229020/BKOR Blac/Orange” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Mules
Mules / Sandales De Bain The North Face Base Camp Slide III NF0A4T2RIHG-080 Meld Grey/Led Yellow






















Avis
Il nây a pas encore dâavis.