| Taille | 40, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 44, 45, 45.5, 46, 47.5, 48.5 |
|---|---|
| Semelle de propreté | Tissu |
| Intérieur | Tissu |
| Tige | Textile/-Tissu |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Marque | Air-CooledMemory Foam |
| Modèle | Skechers |
| Gamme | Bounder 2.0 232673/BBK |
| Index | Skechers Spring/Summer 2023 |
| Couleur | 0000301686408 |
| Couleur indiquée par le fabricant | Noir |
| Type de fermeture | Black |
| Type d'usage | À enfiler |
| Autres | Casual |
| Épaisseur de semelle | Soufflet élastique, Lavable en machine |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 11.5 cm |
83,00 € Le prix initial Ă©tait : 83,00 €.58,10 €Le prix actuel est : 58,10 €.
- Paiements sécurisés, achats sécurisés
- Achats sécurisés avec paiements sécurisés
- La qualité rencontre l'abordabilité
- Magasinez sans soucis

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Sneakers Skechers Bounder 2.0 232673/BBK Black” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Mules et sandales




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.