| Taille | 40, 40 3/2, 41 3/1, 42, 42 3/2, 43 3/1, 44, 44 3/2, 45 3/1, 46, 46 3/2, 47 3/1, 48 |
|---|---|
| Semelle de propreté | Matière |
| Intérieur | Tissu |
| Tige | Textile/-Tissu |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Marque | ContagripEnergyCell+EVANon-Marking |
| Modèle | Salomon |
| Gamme | Reelax Break 6.0 471109 27 M0 |
| Index | Salomon Spring/Summer 2023 |
| Couleur | 0000302672561 |
| Couleur indiquée par le fabricant | Noir |
| Type de fermeture | Black/Black/Buttercup |
| Type d'usage | À enfiler |
| Épaisseur de semelle | Casual |
| Hauteur totale de la chaussure | 3.5 cm |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 7 cm |
67,00 € Le prix initial Ă©tait : 67,00 €.46,90 €Le prix actuel est : 46,90 €.
- Paiements sécurisés, achats sécurisés
- Achats sécurisés avec paiements sécurisés
- La qualité rencontre l'abordabilité
- Magasinez sans soucis

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Tongs Salomon Reelax Break 6.0 471109 27 M0 Black/Black/Buttercup” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Promo !
Chaussons
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Mules et sandales
Promo !
Mules et sandales
Sandales Skechers Go Walk Arch Fit Sandal 229020/BKOR Blac/Orange
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.